Irish Entrepreneur Homepage About Irish Entrepreneur Contact Irish Entrepreneur Sitemap


Subscribe To Irish Entrepreneur Now!

Editor's Notes Expert Advice Top Entrepreneurs Latest Articles Cover Stories Editor's Choice
Sign up for the Irish Entrepreneur E-Newsletter

 

 

 

"Be really good at one thing. Most companies are defined by being kind of good at a few things. Great companies tend to be great at just one thing."

Brody Sweeney, Founder and MD of O'Briens Irish Sandwich Bars

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Think for yourself and keep trying things until something works."

David Horgan, Managing Director, Petrel Resources

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"My recipe for success is to set out your goals, have a well-defined strategy, clear vision and a team with the ability to deliver. It's no secret!"

Dr. Gerard O'Hare, Group MD of Parker Green International

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"There has to be fluidity in your approach to business and you need to embrace change."

Sam McCauley, Founder & MD, Sam McCauley Chemists

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"When the going gets tough, keep going."

Martin Hand, MD of Finisco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Have a plan in place,
stick with it and follow it through to the end."

Tom Moran, CEO of Moran Hotels

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"A business left to its own devices, set in the rut of practices suited to last year's marketplace, will not prosper for long."

Dr. Martin Naughton, CEO & Founder of Glen Dimplex

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"To be successful in business it is so much easier when you have a passion and belief in what you are doing."

Paul Coghlan, Chairman, Prestige Group

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Believe in your vision for your future and work hard but clever to achieve it, remember nothing comes easy!"

Paul Fitzpatrick, Proprietor of Morgan Beacon Hotels

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Set outrageous goals that grab the imagination.
Let the well-adjusted flourish and the weakest die."

John Teeling, Founder and Chairman, Cooley Distilleries.

Top 500 Fastest Growing All-Island Medium Sized Businesses

By Net Worth Value

Figures suplied by ICC Information www.iccinformation.ie

To calculate the net worth value, companies that officially filed accounts in 2004 were analysed against their filed accounts for 2002 and the percentage of networth growth was calculated and ranked in order of highest percentage growth (records supplied by ICC, via CRO). The 2004 figures have been employed, as this is the most recent year for fully completed accounts and company information submitted to the CRO. The companies taken into the lists are both private and public only. The EU Commission's definition of a medium sized company, has a net worth between €10 million and €43 million.

Rank Company Base Company Name Net Worth
2002
€(mn)
Net Worth
2004
€(mn)
% Growth
2004
over 2002
1 ROI Company Shell E&P Ireland Limited 23.853 441.247 1750%
2 ROI Company Citibank Ireland Financial Services Public Limited Company 42.338 603.022 1324%
3 ROI Company Airtricity Holdings Limited 10.887 135.932 1149%
4 ROI Company Hewlett-Packard Financial Services Holding Company 15.525 167.528 979%
5 ROI Company Continental Tyre Group Limited 27.015 226.668 739%
6 ROI Company Kingspan International Finance 28.038 228.778 716%
7 ROI Company Amdocs Software Systems Limited 29.369 232.454 691%
8 NI Company Albion (Hays) Chemicals Ltd 12.226 95.674 683%
9 ROI Company Ge Capital Shannon 32.588 252.088 674%
10 ROI Company Ge Capital European Funding 32.929 241.459 633%
11 ROI Company Irish And European Properties Limited 12.485 62.229 398%
12 ROI Company Sanpaolo Life Limited 29.763 143.175 381%
13 ROI Company State Street International (Ireland) Limited 13.066 60.857 366%
14 NI Company Avis Rent A Car Limited 10.385 45.262 336%
15 ROI Company Puma United Kingdom Limited 12.347 52.524 325%
16 ROI Company Flooring Industries Limited 16.557 61.699 273%
17 ROI Company J.J. Fleming Holdings Limited 14.087 52.288 271%
18 ROI Company Ge Capital Woodchester Finance Limited 13.969 51.731 270%
19 NI Company Donegall Place Investments Limited 35.163 129.099 267%
20 ROI Company Capwell Investments Limited 15.291 56.110 267%
21 ROI Company Copperway Limited 19.056 69.269 264%
22 ROI Company Irish Public Bodies Mutual Insurances Limited 29.859 99.963 235%
23 ROI Company International Fund Services (Ireland) Limited 14.728 48.806 231%
24 ROI Company John J. Fleming Construction Company Limited 14.740 47.953 225%
25 ROI Company Montepaschi Life (Ireland) Limited 27.451 87.690 219%
26 ROI Company Sea Containers Finance Ireland 22.121 70.653 219%
27 ROI Company Abbey Holdings Limited 14.610 45.897 214%
28 ROI Company Shire Pharmaceuticals Ireland Limited 12.804 39.418 208%
29 ROI Company Rustico Holdings Limited 11.691 35.419 203%
30 NI Company Clearway Disposals Limited 12.791 38.687 202%
31 ROI Company Securitas Toolbox Limited 23.568 70.301 198%
32 ROI Company Aig Life (Ireland) Limited 13.684 40.478 196%
33 ROI Company Glaxosmithkline (Ireland) Limited 21.544 62.854 192%
34 ROI Company Aig Europe (Ireland) Limited 36.974 102.876 178%
35 ROI Company Manor Park Homebuilders Limited 18.681 51.678 177%
36 NI Company Bow Street Mall Limited 25.609 69.232 170%
37 NI Company Musgrave Investments Plc 14.932 39.854 167%
38 ROI Company Financial Insurance Group Services Limited 15.212 40.181 164%
39 NI Company Lebreh Limited 37.162 95.466 157%
40 ROI Company Bank Of Ireland Private Banking Limited 11.253 28.649 155%
41 ROI Company H.S.S. 11.993 30.253 152%
42 NI Company Citybus Limited 10.375 25.982 150%
43 NI Company Killultagh Estates Limited 20.106 50.063 149%
44 ROI Company United Drug (Wholesale) Limited 12.422 30.376 145%
45 ROI Company Abbott Laboratories. Ireland. Limited 10.465 25.397 143%
46 NI Company Quinn Glass Limited 18.737 45.126 141%
47 ROI Company Moritz Holdings Limited 33.178 79.503 140%
48 ROI Company Clarendon Properties (Holdings) Limited 28.819 68.910 139%
49 NI Company Herbel Restaurants Limited 12.818 30.618 139%
50 ROI Company Mediolanum International Life Limited 12.847 30.388 137%
51 ROI Company Clonmel Healthcare Limited 12.804 29.725 132%
52 ROI Company Magna Donnelly Electronics Naas Limited 13.329 30.876 132%
53 NI Company Northern Ireland Railways Company Limited 37.040 84.900 129%
54 ROI Company E P Lynam Properties Limited 11.803 26.696 126%
55 ROI Company Shannon Homes Dublin Limited 12.754 28.816 126%
56 ROI Company The Belfry Properties Uk Public Limited Company 13.294 30.032 126%
57 ROI Company Galco Steel Limited 12.896 29.018 125%
58 ROI Company Fairway Investments Limited 10.719 24.050 124%
59 ROI Company Mcinerney Homes Limited 16.466 36.857 124%
60 ROI Company Candourity Limited 17.657 39.499 124%
61 NI Company A.R.M. Utility Services Limited 14.099 31.490 123%
62 ROI Company Mitsui Sumitomo Reinsurance Limited 34.459 76.893 123%
63 ROI Company Northgate Information Solutions Uk Limited 22.107 49.268 123%
64 NI Company Almac Sciences Limited 30.346 67.187 121%
65 ROI Company Arcadia Group Multiples Ireland Limited 29.997 65.512 118%
66 ROI Company Pactiv Irish Holding Company Limited 14.104 30.562 117%
67 ROI Company Xtra-Vision Limited 12.579 27.018 115%
68 NI Company John Kelly Limited 14.090 29.993 113%
69 ROI Company Russell Investments Ireland Limited 18.534 39.049 111%
70 ROI Company Bl Reinsurance Company Limited 24.871 52.312 110%
71 ROI Company Philip Morris Limited 20.341 42.571 109%
72 ROI Company Trinity Biotech Public Limited Company 21.163 43.876 107%
73 ROI Company Aib Combined Leasing Limited 12.684 26.249 107%
74 NI Company Central Craigavon Limited 30.575 63.009 106%
75 ROI Company Thomas Crosbie Holdings Limited 22.132 45.447 105%
76 ROI Company Sap Service And Support Centre (Ireland) Limited 11.049 22.493 104%
77 ROI Company Ditton Investments Limited 17.619 35.793 103%
78 ROI Company Norwich Union International Limited 10.443 21.15 103%
79 ROI Company Andrews Construction Limited 23.106 46.644 102%
80 ROI Company Tarncott Company 13.599 27.384 101%
81 ROI Company Cannon Kirk Limited 12.16 24.387 101%
82 ROI Company Acushnet Europelimited 26.454 52.988 100%
83 ROI Company South Infirmary - Victoria Hospital Limited 15.479 30.881 99%
84 ROI Company Karen Millen Limited 12.299 24.412 98%
85 ROI Company Cornmarket Group Financial Services Limited 10.965 21.753 98%
86 ROI Company Combined Insurance Company Of Europe Limited 26.651 52.622 97%
87 ROI Company Aventis Pharma (Waterford) Limited 10.101 19.938 97%
88 ROI Company Dean Waste Co. Limited 11.54 22.646 96%
89 ROI Company Kenmare Resources Public Limited Company 40.493 79.419 96%
90 ROI Company Paddy Power Public Limited Company 37.601 73.038 94%
91 ROI Company Kingspan Research And Developments Limited 11.935 22.724 90%
92 ROI Company Plassey Trust Company Limited 14.675 27.887 90%
93 ROI Company The Steel Company Of Ireland Limited 17.501 33.179 90%
94 ROI Company Statoil Exploration (Ireland) Limited 31.672 59.957 89%
95 ROI Company Rentokil Initial Limited 18.121 34.162 89%
96 ROI Company Mcdonald’s Restaurants Of Ireland Limited 20.962 39.222 87%
97 ROI Company Readymix Investments 12.463 23.151 86%
98 ROI Company O.K.R. Group 10.357 19.215 86%
99 ROI Company Combilift Limited 10.629 19.616 85%
100 ROI Company Morretino Limited 23.031 42.463 84%
101 ROI Company Euro Insurances Limited 36.297 66.897 84%
102 ROI Company Carroll Estates Limited 11.359 20.919 84%
103 ROI Company North European Reinsurance Company Limited 22.334 41.022 84%
104 ROI Company Invermore Shipping Limited 14.39 26.269 83%
105 ROI Company Ntl Communications (Ireland) Limited 12.035 21.965 83%
106 NI Company Northern Ireland Science Park Foundation Limited 10.596 19.324 82%
107 ROI Company Arvinmeritor Finance Ireland 17.426 31.469 81%
108 ROI Company Compass Catering Services. Ireland Limited 11.797 21.293 80%
109 ROI Company O’malley Construction Company Limited 35.459 63.706 80%
110 ROI Company Duggan Steel Group Limited 13.778 24.713 79%
111 ROI Company Westward Group Limited 22.801 40.774 79%
112 ROI Company S.M. Morris Limited 10.928 19.454 78%
113 ROI Company Acorn Life Limited 10.241 18.222 78%
114 ROI Company Elan Management Limited 13.531 24.056 78%
115 ROI Company M. Kelliher 1998 Limited 24.163 42.497 76%
116 ROI Company Smyths Toys Limited 27.816 48.719 75%
117 ROI Company Kelland Homes Limited 24.91 43.534 75%
118 ROI Company Cawley’s Furniture Limited 10.465 18.279 75%
119 ROI Company Standard Brands (Trading) Ireland Limited 12.112 21.118 74%
120 ROI Company Hsbc Reinsurance Limited 33.1 57.259 73%
121 ROI Company The Lawrence Re Ireland Limited 31.932 55.14 73%
122 ROI Company Statoil Ireland Limited 16.791 28.94 72%
123 ROI Company Nolan Transport (Oaklands) Limited 11.371 19.525 72%
124 ROI Company Ampleforth Limited 30.987 53.124 71%
125 ROI Company Murnane And O’shea Limited 13.181 22.485 71%
126 ROI Company Edenderry Power Limited 33.666 57.384 70%
127 ROI Company Shaw & Sons. Limited 14.601 24.871 70%
128 ROI Company Avocent International Limited 42.678 72.36 70%
129 ROI Company Ballymana Holdings Limited 15.857 26.874 69%
130 ROI Company National Irish Asset Finance Limited 14.825 25.104 69%
131 ROI Company D.P.L. Group Limited 23.328 39.487 69%
132 ROI Company Woodchester Investments Holdings Limited 25.825 43.518 69%
133 ROI Company William Neville & Sons Construction Limited 32.512 54.494 68%
134 ROI Company Albany Homes Limited 26.991 45.238 68%
135 ROI Company Doonbeg Golf Club Limited 13.991 23.437 68%
136 ROI Company Birmayne Limited 23.774 39.722 67%
137 NI Company Belfast Office Properties Limited 32.368 53.875 66%
138 ROI Company Qdm Limited 42.81 70.993 66%
139 ROI Company E. P. Mooney & Co. Limited 12.34 20.362 65%
140 ROI Company Noel Frisby Construction Limited 18.085 29.815 65%
141 ROI Company Stempel Holdings Limited 23.19 38.097 64%
142 ROI Company Thomas Mc Donogh & Sons Limited 32.382 52.985 64%
143 ROI Company Rbs Asset Management (Dublin) Limited 15.781 25.791 63%
144 ROI Company Bettercare Group Limited 17.818 28.9 62%
145 NI Company Willstan Racing (Ireland) Limited 15.725 25.499 62%
146 ROI Company Sodra Treasury Company 11.346 18.354 62%
147 ROI Company Investment Technology Group Limited 18.304 29.576 62%
148 ROI Company Washington International Holding Limited 12.334 19.901 61%
149 ROI Company Hays Specialist Recruitment (Ireland) Limited 13.668 22.05 61%
150 ROI Company Windsor Motors Limited 19.35 31.215 61%
151 ROI Company Finaref Insurance Limited 23.028 36.885 60%
152 ROI Company Paragon Group U.K. Limited 11.731 18.774 60%
153 ROI Company Fortis Prime Fund Solutions Custodial Services (Ireland) 10.968 17.534 60%
154 ROI Company Power City Limited 26.075 41.637 60%
155 NI Company Heron Property Limited 10.303 16.434 60%
156 ROI Company Fannin Limited 17.441 27.765 59%
157 NI Company Dairy Produce Packers Limited 22.372 35.6 59%
158 ROI Company Sandymark Construction Limited 12.387 19.516 58%
159 ROI Company Stewarts Foundation Limited 12.049 18.966 57%
160 ROI Company Elliott Holdings Limited 14.575 22.938 57%
161 ROI Company National College Of Ireland 22.835 35.668 56%
162 ROI Company Abbey National Financial And Investment Services Plc 15.449 24.088 56%
163 ROI Company Ann Summers Limited 18.849 29.369 56%
164 ROI Company Markland House Properties Limited 25.735 40.084 56%
165 ROI Company Apc Distribution Limited 23.813 37.024 55%
166 ROI Company Tougher’s Oil Distributors Limited 12.768 19.815 55%
167 ROI Company General Estates And Trust Company Limited 13.172 20.287 54%
168 ROI Company Farlington Company 10.465 16.09 54%
169 ROI Company De Amersfoortse Reinsurance Limited 26.59 40.793 53%
170 ROI Company Mespil Hotel Limited 10.224 15.553 52%
171 ROI Company St. James’s Place International Public Limited Company 38.846 59.072 52%
172 ROI Company Killeshal Precast Concrete Limited 11.454 17.393 52%
173 NI Company Norbrook Laboratories Limited 32.596 49.256 51%
174 ROI Company Investors Trust Holdings Ireland 14.481 21.86 51%
175 ROI Company W.L. Woolfson Holdings Limited 16.025 24.131 51%
176 ROI Company Jones Lang Lasalle Limited 10.263 15.426 50%
177 ROI Company Aib European Investments Limited 30.007 45.012 50%
178 NI Company Mclaughlin & Harvey Limited 15.774 23.646 50%
179 ROI Company Galway Plant And Tool Hire Limited 14.54 21.721 49%
180 ROI Company National Building Agency Limited 11.612 17.326 49%
181 ROI Company David Lloyd Riverview Limited 11.454 17.051 49%
182 ROI Company Mcmullan Bros.. Limited 33.559 49.778 48%
183 ROI Company Mchale Engineering Limited 16.25 24.062 48%
184 ROI Company Electrolux Group Ireland Limited 10.316 15.235 48%
185 ROI Company Our Lady`S Hospice Limited 40.687 59.959 47%
186 ROI Company Pramerica Systems Ireland Limited 13.578 19.963 47%
187 ROI Company Henkel Ireland Detergents Limited 25.141 36.81 46%
188 ROI Company Plassey Campus Centre Limited 34.181 50.038 46%
189 ROI Company Barkhill Limited 22.238 32.547 46%
190 NI Company Kilwaughter Chemical Company Limited 13.493 19.747 46%
191 NI Company Capital Gearing Trust P.L.C. 41.237 60.34 46%
192 ROI Company Investors Trust & Custodial Services (Ireland) Limited 11.303 16.487 46%
193 ROI Company William Connolly & Sons Limited 11.275 16.443 46%
194 ROI Company Athlone Extrusions Limited 21.991 32.032 46%
195 NI Company Prentice Estates Limited 10.36 15.057 45%
196 ROI Company Boston Scientific Cork Limited 27.303 39.669 45%
197 ROI Company P. J. Walls Holdings Limited 22.738 33.019 45%
198 NI Company Leckpatrick Dairies Limited 17.588 25.451 45%
199 ROI Company Synstar Computer Services (Uk) Limited 37.413 53.866 44%
200 ROI Company Supermac’s Ireland Limited 11.857 17.028 44%
201 ROI Company Roadbridge Limited 28.428 40.807 44%
202 NI Company Isaac Agnew (Holdings) Limited 37.315 53.475 43%
203 ROI Company Thoval Properties Limited 10.041 14.379 43%
204 ROI Company Friends First General Insurance Company Limited 11.822 16.897 43%
205 ROI Company Johnson & Johnson (Ireland) Limited 17.829 25.466 43%
206 ROI Company Vibert Construction Limited 10.69 15.262 43%
207 ROI Company Harris Calorific Limited 12.053 17.194 43%
208 ROI Company Derevoya Holdings Limited 35.574 50.741 43%
209 ROI Company O.R.M. Limited 13.816 19.706 43%
210 ROI Company Boxmore Plastics Limited 24.322 34.651 42%
211 ROI Company Cope Foundation 35.154 50.057 42%
212 ROI Company Blackrock Hospital Limited 18.968 27.003 42%
213 ROI Company Dublin City Estates Limited 16.682 23.749 42%
214 ROI Company Vwr International Ltd. 11.047 15.694 42%
215 ROI Company Ba Finance Ireland Limited 17.137 24.249 42%
216 ROI Company The Hammond Lane Metal Company. Limited 18.315 25.894 41%
217 ROI Company Respond! 11.597 16.394 41%
218 ROI Company Kingscroft Developments Limited 15.841 22.356 41%
219 NI Company Hilton Food Group Limited 11.841 16.704 41%
220 ROI Company All-Technology (Ireland) Limited 16.587 23.363 41%
221 ROI Company Cape Industrial Services Limited 26.157 36.797 41%
222 ROI Company Qualceram Shires Public Limited Company 16.4 23.071 41%
223 NI Company Joseph Alexander. Limited 10.516 14.775 40%
224 ROI Company Rte Commercial Enterprises Limited 27.94 39.213 40%
225 ROI Company P.J. Carroll & Company Limited 15.051 21.063 40%
226 ROI Company Eccu Assurance Company Limited 18.653 26.071 40%
227 ROI Company P.D.M. Limited 28.531 39.871 40%
228 ROI Company Vistatherm Limited 13.124 18.338 40%
229 ROI Company Weir & Sons 11.121 15.538 40%
230 NI Company Carn Properties Limited 10.262 14.325 40%
231 NI Company Hagan Homes Limited 10.838 15.101 39%
232 ROI Company Schenker Re Limited 12.951 18.026 39%
233 NI Company Field Boxmore Belfast Limited 15.185 21.128 39%
234 ROI Company Havenview Investments Limited 14.372 19.988 39%
235 ROI Company Siac Construction Limited 22.638 31.476 39%
236 ROI Company Trulife Group Limited 11.624 16.147 39%
237 ROI Company Barclays Global Investors Ireland Limited 14.597 20.26 39%
238 ROI Company Soft Line Panels Limited 14.35 19.906 39%
239 ROI Company Carlisle Trust Limited 42.663 59.132 39%
240 NI Company Linden Foods Limited 10.89 15.056 38%
241 ROI Company Holbrook House Properties Limited 10.371 14.325 38%
242 ROI Company Fisc-Ireland Limited 13.437 18.553 38%
243 ROI Company Rmd Kwikform Ireland Limited 10.274 14.131 38%
244 ROI Company Anthony Nicholas Limited 16.054 22.062 37%
245 ROI Company Falcon Leisure Group (Overseas) Limited 34.728 47.679 37%
246 ROI Company Pfpc International Limited 10.294 14.132 37%
247 ROI Company Pobal 19.463 26.699 37%
248 ROI Company Sola Adc Lenses Limited 10.2 13.962 37%
249 NI Company Carvill Group Limited 14.031 19.181 37%
250 ROI Company Jacobs Engineering Ireland Limited 25.938 35.451 37%
251 ROI Company Colaton Holdings Limited 13.893 18.956 36%
252 ROI Company Aon Macdonagh Boland Group Limited 27.215 37.101 36%
253 ROI Company Quality Plastics Holdings Limited 10.459 14.246 36%
254 ROI Company Amt-Sybex Group Limited 17.856 24.313 36%
255 ROI Company Sharnbrook Limited 30.112 40.968 36%
256 ROI Company Glencullen Holdings Limited 38.972 53.009 36%
257 ROI Company Adobe Systems Software Ireland Limited 30.685 41.706 36%
258 ROI Company First Active Treasury Services 11.131 15.121 36%
259 NI Company Ards Holdings Limited 10.497 14.257 36%
260 ROI Company Augustea Finance Limited 11.443 15.519 36%
261 ROI Company Golden Pages Limited 35.663 48.368 36%
262 ROI Company Tegral Building Products Limited 12.138 16.434 35%
263 NI Company Avery Berkel Limited 12.068 16.335 35%
264 ROI Company Probus Insurance Company Europe Limited 18.815 25.434 35%
265 ROI Company Tyco Healthcare Ireland Limited 27.704 37.288 35%
266 ROI Company Bellcross Company Limited 12.222 16.431 34%
267 NI Company Ben Sherman Group Limited 26.543 35.668 34%
268 NI Company Antrim Construction Co. Limited 14.234 19.112 34%
269 NI Company St. Brendans Irish Cream Liqueur Company Limited 18.832 25.254 34%
270 NI Company Ladyhill Holdings Limited 16.069 21.546 34%
271 ROI Company Hsbc Life (Europe) Limited 11.574 15.472 34%
272 ROI Company John Pettitt Wexford Limited 22.025 29.432 34%
273 ROI Company Foxfield Inns Limited 14.772 19.716 33%
274 ROI Company Eurisk Re Limited 12.785 17.056 33%
275 ROI Company Motorola Ireland Limited 18.963 25.294 33%
276 NI Company Bhh Limited 21.301 28.404 33%
277